Licence d'Etudes Fondamentales Sciences de la Matière Physique SMP
Semestres | Intitulé Module | Volume Horaire |
Semestre 1 | ||
LC 1 / Informatique 1 | ||
Chimie générale 1 | ||
Physique1:Mécanique 1 / Thermodynamique 1 | ||
Mathématique1:Analyse 1 / Algébre 1 | ||
Semestre 2 | ||
LC 2 / Informatique 2 | ||
Chimie générale 2 | ||
Physique2:Electricité 1 / Optique 1 | ||
Mathématique2:Analysie 2 / Algébre 2 | ||
Semestre 3 | ||
LC 3 / Informatique 3 | ||
Physique3: Electricité 2 & 3 | ||
Physique 4: Mécanique 2 / Physique Nucléaire 1 | ||
Physique 5 : Mécanique Quantique 1 / Optique 2 | ||
Semestre 4 | ||
LC 4 / Electronique 1 | ||
Physique 6:Phy.des Vibrations / Phy.Matiére | ||
Physique 7: Méca. des Fluides / Informatique 3 | ||
Mathématique 4 | ||
Semestre 5 | ||
Mathématique 5 / Méthodes numériques | ||
Physique 8: Informatique 4 / Machines Electriques | ||
Physique 9: Méca. Lagrangienne / Méca. Quantique 2 | ||
Physique 10: Electronique 2 / Electronique 3 | ||
Semestre 6 | ||
Physique 11: Transferts Thermiques / Machines Thermiques | ||
Physique 12: Phy. Statistique 1 / Phy. Statistique 2 | ||
Physique 13: Phy. Atomique / Phy. Nucléaire 2 | ||
Projet de fin d'étude |
Licence d'Etudes Fondamentales Sciences de la Matière Chimie SMC
Semestres | Intitulé Module | Volume Horaire |
Semestre 1 | ||
LC 1 / Informatique 1 | ||
Chimie générale 1 | ||
Mathématique 1: Analyse 1 / Algébre 1 | ||
Physique 1: Mécanique / Thermodynamique | ||
Semestre 2 | ||
LC 2 / Informatique 2 | ||
Mathématiques 2: Analyse 2 / Algébre 2 | ||
Physique 2: Electricité 1 / Optique 1 | ||
Chimie générale 2 | ||
Semestre 3 | ||
LC 3 / Informatique 3 / Mathématiques 3 | ||
Chimie minérale 1 | ||
Chimie Organique 1 | ||
Physique 3: Méca. Quantique / Optique 2 | ||
Semestre 4 | ||
LC 4 / Informatique 4 / Mathématique 4 | ||
Thermodynamique / Cinétique chimique | ||
Chimie théorique / Spectroscopie | ||
Chimie analytique / Electricité 2 | ||
Semestre 5 | ||
Informatique / Spectrochimie | ||
Chimie Organique 2 | ||
Chimie minérale 2 | ||
Elecrtochimie / Chimie Analytique 2 | ||
Semestre 6 | ||
Analyses / Physico-chimie / Controle qualité | ||
Chimie Industrielle | ||
Module Optionnel | ||
Projet de fin d'étude |
Licence d'Etudes Fondamentales Sciences Mathématiques SMA
Semestres | Intitulé Module | Volume Horaire |
Semestre 1 | ||
LC1 & Informatique 1 | 80 | |
Analyse I | 80 | |
Algèbre I | 80 | |
Physique I : Mécanique 1 Thermodynamique 1 | 80 | |
Semestre 2 | ||
LC2 & Informatique 2 | 80 | |
Analyse II | 80 | |
Physique II : Electricité 1 Optique 1 | 80 | |
Algèbre II | 80 | |
Semestre 3 | ||
LC3 & Informatique 3 | 80 | |
Analyse III | 80 | |
Algèbre III | 80 | |
Physique III : Electricité 2 et 3 | 80 | |
Semestre 4 | ||
Probabilités & Statistiques | 80 | |
LC4 & Méthodes | 80 | |
Analyse IV | 80 | |
Géometrie & Mécanique 2 | 80 | |
Semestre 5 | ||
Topologie | 80 | |
Informatique | 80 | |
Algèbre IV | 80 | |
Mesure et Intégration | 80 | |
Semestre 6 | ||
Analyse numérique II | 80 | |
Calcul différentiel | 80 | |
Module optionnel | 80 | |
Projet de Fin d'etudes | 80 |
Licence d'Etudes Fondamentales Sciences de la Vie SVI
Semestres | Intitulé Module | Volume Horaire |
Semestre 1 | ||
LC I / Mathématique I | ||
Biologie cellulaire / Géologie générale | ||
Physique SVT I | 90 | |
Chimie Générale | 90 | |
Semestre 2 | ||
LC II / Mathématique II | 90 | |
Biologie des organismes | 90 | |
Chimie II / Physique II | 90 | |
Géologie II | 90 | |
Semestre 3 | ||
LC III / Informatique I | 90 | |
Biologie II | 90 | |
Biochimie | 90 | |
Génétique I Microbiologie I | 90 | |
Semestre 4 | ||
LC IV / Informatique II | 90 | |
Biochimie et Biologie moléculaire | 90 | |
Floristique et Physiologie Végétale | 90 | |
Faunistique et Physiologie Animale | 90 | |
Semestre 5 | ||
Biologie de Développement Organes des Sens Endocrinologie | 90 | |
Physiologie de la nutrition des plantes | 90 | |
Techniques d’analyse et Biostatistique | 90 | |
Les grandes Fonctions et leurs régulations | 90 | |
Semestre 6 | ||
Génétique II Microbiologie II | 90 | |
Ecologie Animale et Ecologie Végétale | 90 | |
Modules optionnels | ||
Projet de fin d’études |
Licence d'Etudes Fondamentales Sciences de la Terre et de l'Univers STU
Semestres | Intitulé Module | Volume Horaire |
Semestre 1 | ||
Biologie I / Geologie I | 90 | |
Chimie generale I | 90 | |
Physique SVT I | 90 | |
LC I / Mathematique SVT I | 90 | |
Semestre 2 | ||
Geologie II | 90 | |
LC II / Mathematique SVT II | 90 | |
Biologie des organismes | 90 | |
Chimie II / Physique SVT II | 90 | |
Semestre 3 | ||
LC III / Informatique I | 90 | |
Stratigraphie et Paléontologie | 90 | |
Pétrologie | 90 | |
Géologie structurale et Sélimentologie | 90 | |
Semestre 4 | ||
LC IV / Informatique II | 90 | |
Hydrologie et Hydrogeologie | 90 | |
Risques naturels et aménagement du territoire | 90 | |
Dynamique des systemes géomorphologique et géologie | 90 | |
Semestre 5 | ||
Géochimie / Magmatologie et Métamophisme | 90 | |
Sédimontologie analytique et environnements sédimentaires | 90 | |
Géologie du Maroc et régions voisines | 90 | |
Tectonique analytique | 90 | |
Semestre 6 | ||
Ressources minérales et hydriques | 90 | |
Stratigraphie et Préhistoire | 90 | |
Géotechnologies | 90 | |
Projet de fin d'etude |